デモ表示
会員利用分析デモ
店舗名:(デモ) Wサイン参加店
集計期間:2025-04-01 〜 2025-09-30
このページは、店舗向け会員利用分析機能のサンプル画面です。表示されている数値・地域・年代・性別・利用傾向は、すべて説明用の架空データです。実在の会員・店舗・利用履歴とは関係ありません。
確認件数
1,000件
利用会員数(重複除く)
280人
2回以上利用した会員数
153人
リピート率
54.6%
分析項目を選ぶ
よく見る分析
客層分析
詳細分析
日別推移
日ごとの確認件数です。
| 日付 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-04-02 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-04-03 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-04-04 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-04-05 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-04-06 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-04-07 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-04-08 | 1件 | 0.1% | |
| 2025-04-09 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-04-11 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-04-12 | 10件 | 1% | |
| 2025-04-13 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-04-14 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-04-15 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-04-16 | 1件 | 0.1% | |
| 2025-04-17 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-04-18 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-04-19 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-04-20 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-04-21 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-04-22 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-04-23 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-04-24 | 1件 | 0.1% | |
| 2025-04-25 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-04-26 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-04-27 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-04-28 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-04-29 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-04-30 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-05-01 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-05-02 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-05-03 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-05-04 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-05 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-06 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-05-07 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-08 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-09 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-05-10 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-05-11 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-05-12 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-05-13 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-05-14 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-15 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-05-16 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-17 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-05-18 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-05-19 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-20 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-05-21 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-05-22 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-05-23 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-24 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-25 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-05-26 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-27 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-05-28 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-29 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-05-30 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-05-31 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-06-01 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-06-02 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-06-03 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-06-04 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-06-05 | 12件 | 1.2% | |
| 2025-06-06 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-06-07 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-06-08 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-06-09 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-06-10 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-06-11 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-06-12 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-06-13 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-06-14 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-06-15 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-06-16 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-06-17 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-06-18 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-06-19 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-06-20 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-06-21 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-06-23 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-06-24 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-06-25 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-06-26 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-06-27 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-06-28 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-06-29 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-06-30 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-07-01 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-07-02 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-07-03 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-07-04 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-07-05 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-07-06 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-07-07 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-07-08 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-07-09 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-07-10 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-07-11 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-07-12 | 10件 | 1% | |
| 2025-07-13 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-07-14 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-07-15 | 10件 | 1% | |
| 2025-07-16 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-07-17 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-07-18 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-07-19 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-07-20 | 10件 | 1% | |
| 2025-07-21 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-07-22 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-07-23 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-07-24 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-07-25 | 12件 | 1.2% | |
| 2025-07-26 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-07-27 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-07-28 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-07-29 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-07-30 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-07-31 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-08-01 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-08-02 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-08-03 | 10件 | 1% | |
| 2025-08-04 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-08-05 | 12件 | 1.2% | |
| 2025-08-06 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-08-07 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-08-08 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-08-09 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-08-10 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-08-11 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-08-12 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-08-13 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-08-14 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-08-15 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-08-16 | 14件 | 1.4% | |
| 2025-08-17 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-08-18 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-08-19 | 11件 | 1.1% | |
| 2025-08-20 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-08-21 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-08-22 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-08-23 | 12件 | 1.2% | |
| 2025-08-24 | 10件 | 1% | |
| 2025-08-25 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-08-26 | 2件 | 0.2% | |
| 2025-08-27 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-08-28 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-08-29 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-08-30 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-08-31 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-09-01 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-09-02 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-09-03 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-09-04 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-09-05 | 9件 | 0.9% | |
| 2025-09-06 | 11件 | 1.1% | |
| 2025-09-07 | 8件 | 0.8% | |
| 2025-09-08 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-09-09 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-09-10 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-09-11 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-09-12 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-09-13 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-09-14 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-09-15 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-09-16 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-09-17 | 1件 | 0.1% | |
| 2025-09-18 | 7件 | 0.7% | |
| 2025-09-19 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-09-20 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-09-21 | 11件 | 1.1% | |
| 2025-09-22 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-09-23 | 1件 | 0.1% | |
| 2025-09-24 | 10件 | 1% | |
| 2025-09-25 | 3件 | 0.3% | |
| 2025-09-26 | 11件 | 1.1% | |
| 2025-09-27 | 5件 | 0.5% | |
| 2025-09-28 | 4件 | 0.4% | |
| 2025-09-29 | 6件 | 0.6% | |
| 2025-09-30 | 5件 | 0.5% |
月別推移
月ごとの確認件数です。
| 月 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 120件 | 12% | |
| 2025年5月 | 140件 | 14% | |
| 2025年6月 | 155件 | 15.5% | |
| 2025年7月 | 185件 | 18.5% | |
| 2025年8月 | 230件 | 23% | |
| 2025年9月 | 170件 | 17% |
主要顧客層ランキング
会員種別・年代・性別・地域を組み合わせた主要顧客層です。
| 顧客層 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| WIDE CARD / 60代 / 男性 / 福岡県 | 19件 | 14.1% | |
| WIDE CARD / 50代 / 女性 / 愛知県 | 19件 | 14.1% | |
| WIDE CARD / 30代 / 男性 / 宮城県 | 13件 | 9.6% | |
| WIDE CARD / 30代 / 女性 / 神奈川県 | 12件 | 8.9% | |
| LOCO CARD / 40代 / 女性 / 平良字久貝 | 12件 | 8.9% | |
| LOCO CARD / 50代 / 女性 / 下地字上地 | 12件 | 8.9% | |
| WIDE CARD / 40代 / 男性 / 神奈川県 | 12件 | 8.9% | |
| WIDE CARD / 40代 / 男性 / 山口県 | 12件 | 8.9% | |
| WIDE CARD / 20代 / 女性 / 広島県 | 12件 | 8.9% | |
| WIDE CARD / 30代 / 男性 / 大阪府 | 12件 | 8.9% |
会員種別内訳
WIDE CARD / LOCO CARD の確認件数です。
| 会員種別 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| WIDE CARD | 600件 | 60% | |
| LOCO CARD | 400件 | 40% |
曜日別傾向
曜日ごとの確認件数です。
| 曜日 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| 月 | 113件 | 11.3% | |
| 火 | 138件 | 13.8% | |
| 水 | 114件 | 11.4% | |
| 木 | 133件 | 13.3% | |
| 金 | 168件 | 16.8% | |
| 土 | 179件 | 17.9% | |
| 日 | 155件 | 15.5% |
時間帯別傾向
時間帯ごとの確認件数です。
| 時間帯 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| 10:00〜10:59 | 32件 | 3.2% | |
| 11:00〜11:59 | 73件 | 7.3% | |
| 12:00〜12:59 | 123件 | 12.3% | |
| 13:00〜13:59 | 109件 | 10.9% | |
| 14:00〜14:59 | 61件 | 6.1% | |
| 15:00〜15:59 | 45件 | 4.5% | |
| 16:00〜16:59 | 63件 | 6.3% | |
| 17:00〜17:59 | 90件 | 9% | |
| 18:00〜18:59 | 130件 | 13% | |
| 19:00〜19:59 | 110件 | 11% | |
| 20:00〜20:59 | 86件 | 8.6% | |
| 21:00〜21:59 | 59件 | 5.9% | |
| 22:00〜22:59 | 15件 | 1.5% | |
| 23:00〜23:59 | 4件 | 0.4% |
年代別利用傾向
年代ごとの確認件数です。
| 年代 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| 20代未満 | 24件 | 2.4% | |
| 20代 | 188件 | 18.8% | |
| 30代 | 191件 | 19.1% | |
| 40代 | 220件 | 22% | |
| 50代 | 257件 | 25.7% | |
| 60代 | 97件 | 9.7% | |
| 70代以上 | 23件 | 2.3% |
性別別利用傾向
性別ごとの確認件数です。
| 性別 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| 男性 | 464件 | 46.4% | |
| 女性 | 487件 | 48.7% | |
| 未回答 | 49件 | 4.9% |
地域別内訳
地域ごとの確認件数です。上位15件を表示しています。
| 地域 | 確認件数 | 割合 | 割合グラフ |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 56件 | 12.2% | |
| 神奈川県 | 55件 | 12% | |
| 大阪府 | 43件 | 9.4% | |
| 愛知県 | 38件 | 8.3% | |
| 東京都 | 35件 | 7.6% | |
| 広島県 | 29件 | 6.3% | |
| 平良字荷川取 | 26件 | 5.7% | |
| 京都府 | 25件 | 5.4% | |
| 千葉県 | 24件 | 5.2% | |
| 下地字上地 | 24件 | 5.2% | |
| 平良字東仲宗根 | 22件 | 4.8% | |
| 宮城県 | 22件 | 4.8% | |
| 城辺字福里 | 21件 | 4.6% | |
| 城辺字砂川 | 20件 | 4.4% | |
| 伊良部字前里添 | 19件 | 4.1% |
年代 × 性別
年代と性別を組み合わせた確認件数です。
| 年代 | 男性 | 女性 | 未回答 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20代未満 | 12件 | 12件 | 0件 | 24件 |
| 20代 | 86件 | 89件 | 13件 | 188件 |
| 30代 | 88件 | 101件 | 2件 | 191件 |
| 40代 | 121件 | 81件 | 18件 | 220件 |
| 50代 | 92件 | 152件 | 13件 | 257件 |
| 60代 | 58件 | 37件 | 2件 | 97件 |
| 70代以上 | 7件 | 15件 | 1件 | 23件 |
会員種別 × 年代
会員種別ごとの年代構成です。
| 会員種別 | 20代未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE CARD | 12件 | 126件 | 125件 | 122件 | 151件 | 55件 | 9件 | 600件 |
| LOCO CARD | 12件 | 62件 | 66件 | 98件 | 106件 | 42件 | 14件 | 400件 |
会員種別 × 性別
会員種別ごとの性別構成です。
| 会員種別 | 男性 | 女性 | 未回答 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| WIDE CARD | 286件 | 280件 | 34件 | 600件 |
| LOCO CARD | 178件 | 207件 | 15件 | 400件 |
会員種別 × 年代 × 性別
会員種別・年代・性別を組み合わせた確認件数です。
WIDE CARD
| 年代 | 男性 | 女性 | 未回答 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20代未満 | 6件 | 6件 | 0件 | 12件 |
| 20代 | 61件 | 52件 | 13件 | 126件 |
| 30代 | 62件 | 63件 | 0件 | 125件 |
| 40代 | 69件 | 46件 | 7件 | 122件 |
| 50代 | 55件 | 84件 | 12件 | 151件 |
| 60代 | 32件 | 21件 | 2件 | 55件 |
| 70代以上 | 1件 | 8件 | 0件 | 9件 |
LOCO CARD
| 年代 | 男性 | 女性 | 未回答 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20代未満 | 6件 | 6件 | 0件 | 12件 |
| 20代 | 25件 | 37件 | 0件 | 62件 |
| 30代 | 26件 | 38件 | 2件 | 66件 |
| 40代 | 52件 | 35件 | 11件 | 98件 |
| 50代 | 37件 | 68件 | 1件 | 106件 |
| 60代 | 26件 | 16件 | 0件 | 42件 |
| 70代以上 | 6件 | 7件 | 1件 | 14件 |
曜日 × 時間帯
曜日と時間帯の組み合わせをヒートマップで表示します。
| 曜日 | 10:00〜10:59 | 11:00〜11:59 | 12:00〜12:59 | 13:00〜13:59 | 14:00〜14:59 | 15:00〜15:59 | 16:00〜16:59 | 17:00〜17:59 | 18:00〜18:59 | 19:00〜19:59 | 20:00〜20:59 | 21:00〜21:59 | 22:00〜22:59 | 23:00〜23:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 4 | 10 | 15 | 11 | 8 | 5 | 9 | 5 | 19 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 火 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | 6 | 13 | 15 | 14 | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 水 | 5 | 3 | 16 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 16 | 14 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 木 | 4 | 13 | 20 | 15 | 6 | 7 | 3 | 6 | 17 | 22 | 8 | 9 | 3 | 0 |
| 金 | 2 | 10 | 14 | 21 | 11 | 8 | 13 | 23 | 24 | 12 | 17 | 9 | 4 | 0 |
| 土 | 8 | 14 | 19 | 25 | 5 | 7 | 10 | 20 | 19 | 21 | 18 | 9 | 3 | 1 |
| 日 | 3 | 13 | 25 | 17 | 8 | 6 | 10 | 12 | 21 | 19 | 7 | 11 | 2 | 1 |
| 曜日 | 10:00〜10:59 | 11:00〜11:59 | 12:00〜12:59 | 13:00〜13:59 | 14:00〜14:59 | 15:00〜15:59 | 16:00〜16:59 | 17:00〜17:59 | 18:00〜18:59 | 19:00〜19:59 | 20:00〜20:59 | 21:00〜21:59 | 22:00〜22:59 | 23:00〜23:59 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 4件 | 10件 | 15件 | 11件 | 8件 | 5件 | 9件 | 5件 | 19件 | 9件 | 12件 | 5件 | 1件 | 0件 | 113件 |
| 火 | 6件 | 10件 | 14件 | 14件 | 14件 | 6件 | 13件 | 15件 | 14件 | 13件 | 8件 | 7件 | 2件 | 2件 | 138件 |
| 水 | 5件 | 3件 | 16件 | 6件 | 9件 | 6件 | 5件 | 9件 | 16件 | 14件 | 16件 | 9件 | 0件 | 0件 | 114件 |
| 木 | 4件 | 13件 | 20件 | 15件 | 6件 | 7件 | 3件 | 6件 | 17件 | 22件 | 8件 | 9件 | 3件 | 0件 | 133件 |
| 金 | 2件 | 10件 | 14件 | 21件 | 11件 | 8件 | 13件 | 23件 | 24件 | 12件 | 17件 | 9件 | 4件 | 0件 | 168件 |
| 土 | 8件 | 14件 | 19件 | 25件 | 5件 | 7件 | 10件 | 20件 | 19件 | 21件 | 18件 | 9件 | 3件 | 1件 | 179件 |
| 日 | 3件 | 13件 | 25件 | 17件 | 8件 | 6件 | 10件 | 12件 | 21件 | 19件 | 7件 | 11件 | 2件 | 1件 | 155件 |
年代 × 曜日
年代と曜日の組み合わせをヒートマップで表示します。
| 年代 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代未満 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 20代 | 22 | 21 | 26 | 22 | 30 | 38 | 29 |
| 30代 | 21 | 26 | 24 | 22 | 38 | 36 | 24 |
| 40代 | 32 | 30 | 26 | 31 | 29 | 37 | 35 |
| 50代 | 25 | 41 | 25 | 38 | 47 | 38 | 43 |
| 60代 | 7 | 14 | 12 | 13 | 16 | 18 | 17 |
| 70代以上 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 年代 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代未満 | 4件 | 4件 | 1件 | 5件 | 5件 | 2件 | 3件 | 24件 |
| 20代 | 22件 | 21件 | 26件 | 22件 | 30件 | 38件 | 29件 | 188件 |
| 30代 | 21件 | 26件 | 24件 | 22件 | 38件 | 36件 | 24件 | 191件 |
| 40代 | 32件 | 30件 | 26件 | 31件 | 29件 | 37件 | 35件 | 220件 |
| 50代 | 25件 | 41件 | 25件 | 38件 | 47件 | 38件 | 43件 | 257件 |
| 60代 | 7件 | 14件 | 12件 | 13件 | 16件 | 18件 | 17件 | 97件 |
| 70代以上 | 2件 | 2件 | 0件 | 2件 | 3件 | 10件 | 4件 | 23件 |
年代 × 時間帯
年代と時間帯の組み合わせをヒートマップで表示します。
| 年代 | 10:00〜10:59 | 11:00〜11:59 | 12:00〜12:59 | 13:00〜13:59 | 14:00〜14:59 | 15:00〜15:59 | 16:00〜16:59 | 17:00〜17:59 | 18:00〜18:59 | 19:00〜19:59 | 20:00〜20:59 | 21:00〜21:59 | 22:00〜22:59 | 23:00〜23:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代未満 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20代 | 3 | 16 | 13 | 24 | 13 | 7 | 16 | 11 | 28 | 23 | 23 | 8 | 2 | 1 |
| 30代 | 4 | 10 | 27 | 23 | 13 | 9 | 10 | 18 | 24 | 21 | 14 | 12 | 5 | 1 |
| 40代 | 11 | 18 | 23 | 21 | 12 | 13 | 15 | 21 | 31 | 24 | 14 | 13 | 3 | 1 |
| 50代 | 10 | 21 | 38 | 27 | 16 | 9 | 13 | 25 | 28 | 27 | 25 | 14 | 3 | 1 |
| 60代 | 4 | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 70代以上 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 年代 | 10:00〜10:59 | 11:00〜11:59 | 12:00〜12:59 | 13:00〜13:59 | 14:00〜14:59 | 15:00〜15:59 | 16:00〜16:59 | 17:00〜17:59 | 18:00〜18:59 | 19:00〜19:59 | 20:00〜20:59 | 21:00〜21:59 | 22:00〜22:59 | 23:00〜23:59 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代未満 | 0件 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 4件 | 2件 | 2件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 24件 |
| 20代 | 3件 | 16件 | 13件 | 24件 | 13件 | 7件 | 16件 | 11件 | 28件 | 23件 | 23件 | 8件 | 2件 | 1件 | 188件 |
| 30代 | 4件 | 10件 | 27件 | 23件 | 13件 | 9件 | 10件 | 18件 | 24件 | 21件 | 14件 | 12件 | 5件 | 1件 | 191件 |
| 40代 | 11件 | 18件 | 23件 | 21件 | 12件 | 13件 | 15件 | 21件 | 31件 | 24件 | 14件 | 13件 | 3件 | 1件 | 220件 |
| 50代 | 10件 | 21件 | 38件 | 27件 | 16件 | 9件 | 13件 | 25件 | 28件 | 27件 | 25件 | 14件 | 3件 | 1件 | 257件 |
| 60代 | 4件 | 5件 | 17件 | 8件 | 5件 | 4件 | 6件 | 9件 | 15件 | 10件 | 5件 | 8件 | 1件 | 0件 | 97件 |
| 70代以上 | 0件 | 1件 | 2件 | 3件 | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 3件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 23件 |
会員種別 × 曜日
会員種別ごとの曜日傾向です。
| 会員種別 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE CARD | 69件 | 80件 | 71件 | 80件 | 107件 | 105件 | 88件 | 600件 |
| LOCO CARD | 44件 | 58件 | 43件 | 53件 | 61件 | 74件 | 67件 | 400件 |
会員種別 × 時間帯
会員種別ごとの時間帯傾向です。
| 会員種別 | 10:00〜10:59 | 11:00〜11:59 | 12:00〜12:59 | 13:00〜13:59 | 14:00〜14:59 | 15:00〜15:59 | 16:00〜16:59 | 17:00〜17:59 | 18:00〜18:59 | 19:00〜19:59 | 20:00〜20:59 | 21:00〜21:59 | 22:00〜22:59 | 23:00〜23:59 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE CARD | 18件 | 44件 | 78件 | 69件 | 38件 | 23件 | 29件 | 57件 | 76件 | 64件 | 50件 | 39件 | 11件 | 4件 | 600件 |
| LOCO CARD | 14件 | 29件 | 45件 | 40件 | 23件 | 22件 | 34件 | 33件 | 54件 | 46件 | 36件 | 20件 | 4件 | 0件 | 400件 |
会員種別 × 年代 × 地域
主要地域における会員種別・年代の傾向です。
WIDE CARD
| 地域 | 20代未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 0件 | 11件 | 2件 | 1件 | 13件 | 27件 | 2件 | 56件 |
| 神奈川県 | 0件 | 6件 | 18件 | 22件 | 8件 | 1件 | 0件 | 55件 |
| 大阪府 | 0件 | 13件 | 13件 | 6件 | 4件 | 7件 | 0件 | 43件 |
| 愛知県 | 0件 | 7件 | 0件 | 6件 | 24件 | 1件 | 0件 | 38件 |
| 東京都 | 0件 | 13件 | 7件 | 11件 | 4件 | 0件 | 0件 | 35件 |
| 広島県 | 0件 | 18件 | 5件 | 0件 | 1件 | 5件 | 0件 | 29件 |
| 京都府 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 18件 | 0件 | 0件 | 25件 |
| 千葉県 | 6件 | 1件 | 1件 | 5件 | 5件 | 6件 | 0件 | 24件 |
| 鹿児島県 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 香川県 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 |
| 岩手県 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 6件 | 0件 | 12件 |
| 山梨県 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 鳥取県 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 10件 |
| 北海道 | 0件 | 6件 | 0件 | 2件 | 8件 | 0件 | 0件 | 16件 |
| 埼玉県 | 0件 | 6件 | 3件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 |
| 滋賀県 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 13件 |
| 福井県 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 13件 |
| 奈良県 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 0件 | 0件 | 12件 |
| 宮城県 | 0件 | 0件 | 19件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 22件 |
| 青森県 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 7件 |
| 沖縄県 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 |
| 長崎県 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 秋田県 | 0件 | 0件 | 1件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 |
| 新潟県 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 群馬県 | 0件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 |
| 高知県 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 兵庫県 | 0件 | 7件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 |
| 長野県 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 7件 |
| 山口県 | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 |
| 茨城県 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 宮崎県 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 熊本県 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 和歌山県 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 6件 |
